Machine à plastifier les rubans adhésifs
Mécanique Dessin Mécanique

Largement utilisé dans
PET, POL, PVA, papier anti-adhésif et film polyuréthane tel que TAC.
Principaux paramètres techniques
Largeur efficace des tissus | 1000~1700mm/personnalisé |
Largeur du rouleau | 1800mm/personnalisé |
Vitesse de fabrication : | 0~30 m/min |
Dimension (L*W*H): | 15950×2100×3600 millimètres |
Puissance brute | Environ 105KW |
Tension | 380V 50HZ 3Phase / personnalisable |
Lester | Environ 11340KG |
Contrôle de l'équipement DM-H1800-D1573, fonctionnement convivial, entretien facile, tension constante, dispositif de micro-correction et de décharge de haute précision, contrôle pratique de la stabilité du processus composite, utilisation d'un four de 12 m de chauffage éolien en circulation, volume rétractable de contrôle de tension constant, coopérer avec le produit fini pour livrer le produit.
Spécifications mécaniques : Rayons mécaniques 1800 mm, vitesse de la ligne de production : 3 ~ 20 M/min.
Exigences d'alimentation : 380 V triphasé, source de pression d'air : 5 KG/cm2, 200 L/min.

1, | Commande de type de bouton utilisée ; |
2、 | l'opération est simple; |
3、 | prendre le système de séchage à circulation d'air ; |
4、 | chauffage par tube de chauffage électrique, température contrôlable ; |
5、 | tension constante et volume rétractable; |
6、 | la méthode de la colle est simple ; |
sept, | la machine est de conception humanisée, ce qui permet d'économiser les opérateurs ; |
8、 | Le matériel fini est transporté directement au bureau d'inspection |
Affichage des détails du produit


